全体構成:
- 以下のシーケンスに記述した座標(緯度経度)に従い0.1秒単位で実写風景を切り替える超高速メトリック・モンタージュ。
- 各カットは静止画ではなく全て動画で、カメラワークをつけること。
- シーケンス:
- 0.0s: 35.6586, 139.7454(東京タワー)
- 0.1s: 35.6591, 139.7031(渋谷スクランブル交差点)
- 0.2s: 35.7147, 139.7967(浅草寺)
- 0.3s: 35.6851, 139.7528(皇居)
- 0.4s: 35.6672, 139.7618(歌舞伎座)
- 0.5s: 35.7058, 139.7518(東京ドーム)
- 0.6s: 35.7171, 139.7714(上野動物園)
- 0.7s: 35.6606, 139.7311(六本木ヒルズ)
- 0.8s: 35.6812, 139.7671(東京駅)
- 0.9s: 35.7022, 139.7745(秋葉原)
- 1.0s: 35.6657, 139.7709(築地市場)
- 1.1s: 35.6922, 139.7447(靖国神社)
- 1.2s: 35.6852, 139.7107(新宿御苑)
- 1.3s: 35.6617, 139.7645(浜離宮恩賜庭園)
- 1.4s: 35.6792, 139.7388(迎賓館赤坂離宮)
- 1.5s: 35.6759, 139.7452(国会議事堂)
- 1.6s: 35.7188, 139.7753(東京国立博物館)
- 1.7s: 35.7153, 139.7753(国立科学博物館)
- 1.8s: 35.6898, 139.6920(東京都庁舎)
- 1.9s: 35.6298, 139.7788(自由の女神像(お台場))
- 2.0s: 35.3606, 138.7274(富士山)
- 2.1s: 43.0617, 141.3538(札幌時計台)
- 2.2s: 41.7687, 140.7064(函館山)
- 2.3s: 38.2578, 140.8672(仙台城跡)
- 2.4s: 38.3739, 141.0667(松島)
- 2.5s: 36.7588, 139.5990(日光東照宮)
- 2.6s: 36.5614, 136.6562(兼六園)
- 2.7s: 36.0683, 136.3764(永平寺)
- 2.8s: 36.6568, 138.1878(善光寺)
- 2.9s: 35.7417, 138.7786(富士急ハイランド)
- 3.0s: 35.0964, 139.0778(熱海温泉)
- 3.1s: 34.4558, 136.7214(伊勢神宮)
- 3.2s: 34.6881, 135.8392(東大寺)
- 3.3s: 34.8394, 134.6892(姫路城)
- 3.4s: 34.2958, 132.3188(厳島神社)
- 3.5s: 34.3955, 132.4539(広島平和記念公園)
- 3.6s: 33.8458, 132.7750(道後温泉)
- 3.7s: 33.5222, 130.5342(太宰府天満宮)
- 3.8s: 32.8058, 130.7058(熊本城)
- 3.9s: 31.5833, 130.6500(桜島)
- 4.0s: 26.2167, 127.7183(首里城)
- 4.1s: 40.7580, -73.9855(ニューヨーク タイムズスクエア)
- 4.2s: 40.6892, -74.0445(ニューヨーク 自由の女神)
- 4.3s: 40.7812, -73.9665(ニューヨーク セントラルパーク)
- 4.4s: 51.5007, -0.1246(ロンドン ビッグベン)
- 4.5s: 51.5081, -0.0759(ロンドン ロンドン塔)
- 4.6s: 51.5014, -0.1419(ロンドン バッキンガム宮殿)
- 4.7s: 48.8584, 2.2945(パリ エッフェル塔)
- 4.8s: 48.8606, 2.3376(パリ ルーヴル美術館)
- 4.9s: 48.8738, 2.2950(パリ 凱旋門)
- 5.0s: 41.8902, 12.4922(ローマ コロッセオ)
- 5.1s: 41.9009, 12.4833(ローマ トレビの泉)
- 5.2s: 41.9029, 12.4534(ローマ バチカン市国)
- 5.3s: 40.4319, 116.5704(北京 万里の長城)
- 5.4s: 39.9164, 116.3972(北京 紫禁城)
- 5.5s: 39.9042, 116.4074(北京 天安門広場)
- 5.6s: -33.8568, 151.2153(シドニー オペラハウス)
- 5.7s: -33.8523, 151.2108(シドニー ハーバーブリッジ)
- 5.8s: -33.8914, 151.2748(シドニー ボンダイビーチ)
- 5.9s: -22.9519, -43.2105(リオデジャネイロ キリスト像)
- 6.0s: -22.9711, -43.1828(リオデジャネイロ コパカバーナビーチ)
- 6.1s: -22.9481, -43.1633(リオデジャネイロ シュガーローフ山)
- 6.2s: 29.9792, 31.1342(カイロ ギザのピラミッド)
- 6.3s: 29.9753, 31.1376(カイロ スフィンクス)
- 6.4s: 30.0450, 31.2336(カイロ エジプト考古学博物館)
- 6.5s: 41.0086, 28.9802(イスタンブール アヤソフィア)
- 6.6s: 41.0054, 28.9768(イスタンブール ブルーモスク)
- 6.7s: 41.0117, 28.9833(イスタンブール トプカプ宮殿)
- 6.8s: 55.7541, 37.6203(モスクワ 赤の広場)
- 6.9s: 55.7525, 37.6231(モスクワ 聖ワシリイ大聖堂)
- 7.0s: 55.7520, 37.6175(モスクワ クレムリン)
- 7.1s: 52.5163, 13.3777(ベルリン ブランデンブルク門)
- 7.2s: 52.5075, 13.4447(ベルリン ベルリンの壁)
- 7.3s: 52.5186, 13.3762(ベルリン ライヒスターク)
- 7.4s: 52.3584, 4.8811(アムステルダム ゴッホ美術館)
- 7.5s: 52.3599, 4.8852(アムステルダム アムステルダム国立美術館)
- 7.6s: 52.3752, 4.8839(アムステルダム アンネ・フランクの家)
- 7.7s: 13.7457, 100.4871(バンコク ワット・アルン)
- 7.8s: 13.7467, 100.4930(バンコク ワット・ポー)
- 7.9s: 13.7511, 100.4937(バンコク 王宮)
- 8.0s: 37.5796, 126.9770(ソウル 景福宮)
- 8.1s: 37.5512, 126.9882(ソウル Nソウルタワー)
- 8.2s: 37.5609, 126.9860(ソウル 明洞)
- 8.3s: 25.0339, 121.5645(台北 台北101)
- 8.4s: 25.1017, 121.5484(台北 故宮博物院)
- 8.5s: 25.0374, 121.4998(台北 龍山寺)
- 8.6s: 25.1017, 121.5484(ドバイ ブルジュ・ハリファ)
- 8.7s: 25.1414, 55.1853(ドバイ ブルジュ・アル・アラブ)
- 8.8s: 25.1972, 55.2744(ドバイ ドバイ・モール)
- 8.9s: 1.2833, 103.8592(シンガポール マリーナベイ・サンズ)
- 9.0s: 1.2867, 103.8545(シンガポール マーライオン公園)
- 9.1s: 1.2816, 103.8637(シンガポール ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ)
- 9.2s: 22.2700, 114.1500(香港 ビクトリア・ピーク)
- 9.3s: 22.3080, 114.0420(香港 香港ディズニーランド)
- 9.4s: 22.2960, 114.1730(香港 尖沙咀)
- 9.5s: 36.1147, -115.1767(ラスベガス ベラージオの噴水)
- 9.6s: 36.1437, -115.1558(ラスベガス ストラトスフィア・タワー)
- 9.7s: 36.1000, -112.1000(ラスベガス グランドキャニオン)
- 9.8s: 34.1341, -118.3215(ロサンゼルス ハリウッド・サイン)
- 9.9s: 34.1185, -118.3004(ロサンゼルス グリフィス天文台)
- 10.0s: 34.0100, -118.4900(ロサンゼルス サンタモニカ)
整体结构:
- 超高速的计量蒙太奇,根据以下序列中描述的坐标(经纬度),每 0.1 秒切换一次实景画面。
- 每个镜头都必须是视频,而不是静态图像,并包含运镜。
- 序列:
- 0.0 秒:35.6586, 139.7454 (东京塔)
- 0.1 秒:35.6591, 139.7031 (涩谷交叉路口)
- 0.2 秒:35.7147, 139.7967 (浅草寺)
- 0.3 秒:35.6851, 139.7528 (皇居)
- 0.4 秒:35.6672, 139.7618 (歌舞伎座)
- 0.5 秒:35.7058, 139.7518 (东京巨蛋)
- 0.6 秒:35.7171, 139.7714 (上野动物园)
- 0.7 秒:35.6606, 139.7311 (六本木新城)
- 0.8 秒:35.6812, 139.7671 (东京站)
- 0.9 秒:35.7022, 139.7745 (秋叶原)
- 1.0 秒:35.6657, 139.7709 (筑地市场)
- 1.1 秒:35.6922, 139.7447 (靖国神社)
- 1.2 秒:35.6852, 139.7107 (新宿御苑)
- 1.3 秒:35.6617, 139.7645 (滨离宫恩赐庭园)
- 1.4 秒:35.6792, 139.7388 (赤坂迎宾馆)
- 1.5 秒:35.6759, 139.7452 (国会议事堂)
- 1.6 秒:35.7188, 139.7753 (东京国立博物馆)
- 1.7 秒:35.7153, 139.7753 (国立科学博物馆)
- 1.8 秒:35.6898, 139.6920 (东京都厅)
- 1.9 秒:35.6298, 139.7788 (自由女神像 (台场))
- 2.0 秒:35.3606, 138.7274 (富士山)
- 2.1 秒:43.0617, 141.3538 (札幌钟楼)
- 2.2 秒:41.7687, 140.7064 (函馆山)
- 2.3 秒:38.2578, 140.8672 (仙台城遗址)
- 2.4 秒:38.3739, 141.0667 (松岛)
- 2.5 秒:36.7588, 139.5990 (日光东照宫)
- 2.6 秒:36.5614, 136.6562 (兼六园)
- 2.7 秒:36.0683, 136.3764 (永平寺)
- 2.8 秒:36.6568, 138.1878 (善光寺)
- 2.9 秒:35.7417, 138.7786 (富士急乐园)
- 3.0 秒:35.0964, 139.0778 (热海温泉)
- 3.1 秒:34.4558, 136.7214 (伊势神宫)
- 3.2 秒:34.6881, 135.8392 (东大寺)
- 3.3 秒:34.8394, 134.6892 (姬路城)
- 3.4 秒:34.2958, 132.3188 (严岛神社)
- 3.5 秒:34.3955, 132.4539 (广岛和平纪念公园)
- 3.6 秒:33.8458, 132.7750 (道后温泉)
- 3.7 秒:33.5222, 130.5342 (太宰府天满宫)
- 3.8 秒:32.8058, 130.7058 (熊本城)
- 3.9 秒:31.5833, 130.6500 (樱岛)
- 4.0 秒:26.2167, 127.7183 (首里城)
- 4.1 秒:40.7580, -73.9855 (纽约时代广场)
- 4.2 秒:40.6892, -74.0445 (纽约自由女神像)
- 4.3 秒:40.7812, -73.9665 (纽约中央公园)
- 4.4 秒:51.5007, -0.1246 (伦敦大本钟)
- 4.5 秒:51.5081, -0.0759 (伦敦塔)
- 4.6 秒:51.5014, -0.1419 (伦敦白金汉宫)
- 4.7 秒:48.8584, 2.2945 (巴黎埃菲尔铁塔)
- 4.8 秒:48.8606, 2.3376 (巴黎卢浮宫)
- 4.9 秒:48.8738, 2.2950 (巴黎凯旋门)
- 5.0 秒:41.8902, 12.4922 (罗马斗兽场)
- 5.1 秒:41.9009, 12.4833 (罗马特莱维喷泉)
- 5.2 秒:41.9029, 12.4534 (罗马梵蒂冈城)
- 5.3 秒:40.4319, 116.5704 (北京长城)
- 5.4 秒:39.9164, 116.3972 (北京故宫)
- 5.5 秒:39.9042, 116.4074 (北京天安门广场)
- 5.6 秒:-33.8568, 151.2153 (悉尼歌剧院)
- 5.7 秒:-33.8523, 151.2108 (悉尼海港大桥)
- 5.8 秒:-33.8914, 151.2748 (悉尼邦迪海滩)
- 5.9 秒:-22.9519, -43.2105 (里约热内卢基督像)
- 6.0 秒:-22.9711, -43.1828 (里约热内卢科帕卡巴纳海滩)
- 6.1 秒:-22.9481, -43.1633 (里约热内卢糖面包山)
- 6.2 秒:29.9792, 31.1342 (开罗吉萨金字塔)
- 6.3 秒:29.9753, 31.1376 (开罗狮身人面像)
- 6.4 秒:30.0450, 31.2336 (开罗埃及博物馆)
- 6.5 秒:41.0086, 28.9802 (伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂)
- 6.6 秒:41.0054, 28.9768 (伊斯坦布尔蓝色清真寺)
- 6.7 秒:41.0117, 28.9833 (伊斯坦布尔托普卡帕宫)
- 6.8 秒:55.7541, 37.6203 (莫斯科红场)
- 6.9 秒:55.7525, 37.6231 (莫斯科圣瓦西里大教堂)
- 7.0 秒:55.7520, 37.6175 (莫斯科克里姆林宫)
- 7.1 秒:52.5163, 13.3777 (柏林勃兰登堡门)
- 7.2 秒:52.5075, 13.4447 (柏林柏林墙)
- 7.3 秒:52.5186, 13.3762 (柏林德国国会大厦)
- 7.4 秒:52.3584, 4.8811 (阿姆斯特丹梵高博物馆)
- 7.5 秒:52.3599, 4.8852 (阿姆斯特丹国立博物馆)
- 7.6 秒:52.3752, 4.8839 (阿姆斯特丹安妮之家)
- 7.7 秒:13.7457, 100.4871 (曼谷郑王庙)
- 7.8 秒:13.7467, 100.4930 (曼谷卧佛寺)
- 7.9 秒:13.7511, 100.4937 (曼谷大皇宫)
- 8.0 秒:37.5796, 126.9770 (首尔景福宫)
- 8.1 秒:37.5512, 126.9882 (首尔N首尔塔)
- 8.2 秒:37.5609, 126.9860 (首尔明洞)
- 8.3 秒:25.0339, 121.5645 (台北101)
- 8.4 秒:25.1017, 121.5484 (台北故宫博物院)
- 8.5 秒:25.0374, 121.4998 (台北龙山寺)
- 8.6 秒:25.1017, 121.5484 (迪拜哈利法塔)
- 8.7 秒:25.1414, 55.1853 (迪拜帆船酒店)
- 8.8 秒:25.1972, 55.2744 (迪拜购物中心)
- 8.9 秒:1.2833, 103.8592 (新加坡滨海湾金沙)
- 9.0 秒:1.2867, 103.8545 (新加坡鱼尾狮公园)
- 9.1 秒:1.2816, 103.8637 (新加坡滨海湾花园)
- 9.2 秒:22.2700, 114.1500 (香港太平山顶)
- 9.3 秒:22.3080, 114.0420 (香港迪士尼乐园)
- 9.4 秒:22.2960, 114.1730 (香港尖沙咀)
- 9.5 秒:36.1147, -115.1767 (拉斯维加斯百乐宫喷泉)
- 9.6 秒:36.1437, -115.1558 (拉斯维加斯平流层塔)
- 9.7 秒:36.1000, -112.1000 (拉斯维加斯大峡谷)
- 9.8 秒:34.1341, -118.3215 (洛杉矶好莱坞标志)
- 9.9 秒:34.1185, -118.3004 (洛杉矶格里菲斯天文台)
- 10.0 秒:34.0100, -118.4900 (洛杉矶圣莫尼卡)
Comments & Questions (0)
No comments yet
Be the first to comment!